Bergvärme för byggföretag
Techeat har specialiserat sig på krävande bergvärmeanläggningar till alla typer av fastigheter. Är ni grundbyggare eller har ni fått en byggentreprenad som innehåller bergvärme? Vi planerar och dimensionerar anläggningen med fokus på kostnadseffektivitet i både produktion och användning så att den passar just ert behov.
Vi har över tio års erfarenhet av att dimensionera och planera bergvärmeanläggningar till bland annat bostadsfastigheter, vårdinrättningar så som daghem, skolor, äldreboenden samt kontors- och produktionsfastigheter. Vår målsättning är att hitta lösningar som passar just ert behov.
Är du intresserad av ett planeringspaket?
Vi erbjuder en rad olika planeringspaket, med hjälp av dessa planerar du enkelt ditt uppvärmningssystem. Bekanta dig och beställ.
Trygghet med Techeat. Vid nybyggen är det ofta så att den nya ägaren eller användaren inte riktigt har koll på hur bergvärmeanläggningen fungerar och ni som byggare har inte tid att förklara det. Därför erbjuder vi alltid ett års fjärrövervakning och optimering av anläggningar som vi levererar. På detta sätt kan vi garantera att anläggningen kommer att fungera optimalt. Serviceavtalet är sedan en tilläggstjänst som slutkunden kan beställa direkt av Techeat så att vi även i fortsättningen sköter om anläggningen och optimerar den.
Affärs- och offentliga fastigheter
Då det gäller bergvärmemontering och -planering har vi på Techeat erfarenhet av många olika typer av projekt, alltifrån daghem, skolor och hälsovårdscentraler till affärsfastigheter, industrihallar och lager. Våra kunder är både privatpersoner, bostadsbolag, stora byggkoncerner och kommuner. Vår noggrannhet är med från planeringsstadiet till projektets slutförande.
Project Name | Entreprenadform | Anläggningens storlek | Fastighetstyp | Energikälla | Tillsatsenergi | Tidigare uppvärmning |
---|---|---|---|---|---|---|
AKK-tilleri | Planering och utförande entreprenad | 600 kW | Skola | Energibrunnar | El/olja | Olja |
Alarannan koulu | Planering och utförande entreprenad | 132 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Aseman koulu | Planering och utförande entreprenad | 150 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Elementtitehdas 1 & 2 | Planering och Utförande entreprenad | 480kW | Industrihall | Industrihall | El | Nyproduktion |
EPE-Terminaali | Utförande entreprenad | 550 kW | Logistikcentral | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Ericsson Fur | Planering och utförande entreprenad | 90 kW | Industrihall | Energibrunnar | El | Olja |
Fresh Servant | Planering och utförande entreprenad | 60 kW | Industrihall | Energibrunnar | El | Olja |
Halli Stenvall | Utförande entreprenad | 50 kW | Affärsfastighet | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Heinijärven koulu | Planering och utförande entreprenad | 85 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Hilltip Oy | Utförande entreprenad | 120 kW | Industrifastighet | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Hämeenaho | Utförande entreprenad | 100 kW | Industrifastighet | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Hönshus | Planering och utförande entreprenad | 120 kW | Industrihall för hönsuppfödning | Energibrunnar | El | Olja |
Isokylän koulu | Planering och utförande entreprenad | 120 kW | Skola | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Jack-Steel | Planering och utförande entreprenad | 120 kW | Industrihall | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Kalaholman palvelukoti | Utförande entreprenad | 80 kW | Servicecenter | Tilluft | El | Nyproduktion |
Kalajoen Teräs | Planering och utförande entreprenad | 160 kW | Industrihall | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Keiskan koulu | Planering och utförande entreprenad | 80 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Kimet Oy | Utförande entreprenad | 70 kW | Industrifastighet | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Konepaja Santala Oy | Planering och utförande entreprenad | 100 kW | Industrihall | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Kronoby kyrka | Planering och utförande entreprenad | 130 kW | Kyrka | Energibrunnar | El | El |
Kvevlax församling | Planering och utförande entreprenad | 45 kW | Församlingshem och prästgård | Energibrunnar | El/olja | Olja |
Kylänpään koulu | Planering och utförande entreprenad | 220 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Kärjänniemen koulu | Planering och utförande entreprenad | 120 kW | Skola | Energibrunnar | Olja | Olja |
Loval Oy | Utförande entreprenad | 400 kW | Produktionshall | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Marjaniemen kartano | Utförande entreprenad | 60 kW | Herrgård | Energibrunnar | El | BergvärmeMetsolan koulu |
Metsolan koulu | Planering och utförande entreprenad | 80 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Nedervetil kyrka | Planering och utförande entreprenad | 80 kW | Kyrka | Energibrunnar | El | El |
Nurminiitynkadun päiväkoti | Utförande entreprenad | 100 kW | Daghem | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Nykarleby hvc | Utförande entreprenad | 150 kW | Hälsovårdscentral | Energibrunnar | El | Fjärrvärme |
Peders | Planering och utförande entreprenad | 120 kW | Industrihall | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Pelicans Self Storage | Planering och utförande entreprenad | 60-140 kW | 5 lagerhallar i Helsingforsregionen | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Pohjois-Iin koulu | Planering och utförande entreprenad | 150 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Päiväkoti Pajalanpiha | Planering och utförande entreprenad | 140 kW | Daghem | Energibrunnar | El | El |
Seinäjoen Luovi | Utförande entreprenad | 150 kW | Skola | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Terra Team | Planering och utförande entreprenad | 80 kW | Affärsfastighet | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Turun Konekeskus | Planering och utförande entreprenad | 140 kW | Affärsfastighet | Energibrunnar | El | Nybyggnad |
Varikko Alerte | Planering och utförande entreprenad | 60 kW | Lager- och maskinhall | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Vetelin emäntäkoulu | Planering och utförande entreprenad | 146 kW | Skola | Energibrunnar | El | Olja |
Vård- och servicehem | Planering och utförande entreprenad | 30-150 kW | 20 serviceboenden, från Raseborg till Pello | Energibrunnar | El | Nyproduktion |
Wihuris stiftelse | Utförande entreprenad | 60 kW | Kontor | Energibrunnar | El | Olja |
Örös värmecentral och radhus | Planering och utförande entreprenad | 180 kW | Gemensam värmecentral som värmer upp bl.a. ett hotell | Energibrunnar | El | Olja |
För att kunna klara allt tuffare byggtidtabeller så prefabricerar vi stora delar av det som ska installeras så att tiden vi är på byggplatsen blir så kort som möjligt.
Om ni som byggföretag ofta fungerar som grynderbyggare eller har väldigt liknande projekt så kan vi på Techeat vara med och utveckla konceptlösningar som passar just era behov och som gör ert arbete mera kostnadseffektivt.